Listado de servicios
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Artigas | Artigas | PTO | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYAR.cgi? | WMS |
Baltasar Brun | BBM | 1:10.000 | WMS | ||
Bella Unión | BUN | 1:10.000 | WMS | ||
Bernabé Rivera | BRA | 1:10.000 | WMS | ||
Brigadier General Diego Lamas | BDL | 1:10.000 | WMS | ||
Campamento | CTO | 1:10.000 | WMS | ||
Colonia Palma | CPL | 1:10.000 | WMS | ||
Cuaró | CRO | 1:10.000 | WMS | ||
Javier de Viana | JVA | 1:10.000 | WMS | ||
Rosario | ROS | 1:10.000 | WMS | ||
Sequeira | SEQ | 1:10.000 | WMS | ||
Tomás gomenzoro | TGO | 1:10.000 | WMS | ||
Topador | TOP | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Canelones | Aeroparque | VAE | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYCA.cgi? | WMS |
Aguas Corrientes | ACS | 1:10.000 | WMS | ||
Araminda / Santa Ana | COSTA_ORO4 | 1:10.000 | WMS | ||
Atlántida | ADA | 1:10.000 | WMS | ||
Barra de Carrasco / Parque de Arrasco / Shangrilá / San José de Carrasco / Lagomar / El Bosque / Solymar / Lomas de Solymar / El Pinar | CLC | 1:10.000 | WMS | ||
Barrios Blancos / Villa Pisano | FR7 | 1:10.000 | WMS | ||
Colonia Nicolich | CNH | 1:10.000 | WMS | ||
Guazú Virá / San Luis / Bello Horizonte | COSTA_ORO3 | 1:10.000 | WMS | ||
Las Piedras | LPS | 1:10.000 | WMS | ||
Los Cerrillos | CER | 1:10.000 | WMS | ||
Migues | MIG | 1:10.000 | WMS | ||
Montes | MON | 1:10.000 | WMS | ||
Neptunia / Pinamar / El Pinar / Marindia / Atlántida | COSTA_ORO1 | 1:10.000 | WMS | ||
Pando | PDO | 1:10.000 | WMS | ||
Paso de Carrasco | PDC | 1:10.000 | WMS | ||
Piedras de Afilar | PAR | 1:10.000 | WMS | ||
San Andrés | TDO | 1:10.000 | WMS | ||
San Antonio | SAO | 1:10.000 | WMS | ||
San Bautista | SBA | 1:10.000 | WMS | ||
San Ramón | SRN | 1:10.000 | WMS | ||
Santa Lucía | SLA | 1:10.000 | WMS | ||
Santa Rosa | SRA | 1:10.000 | WMS | ||
Sauce | SCE | 1:10.000 | WMS | ||
Soca | DFS | 1:10.000 | WMS | ||
Tala | TLA | 1:10.000 | WMS | ||
Tapia | TAP | 1:10.000 | WMS | ||
Villa San José | VSJ | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Cerro Largo | Aceguá | ACE | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYCL.cgi? | WMS |
Bañado de Medina | BDM | 1:10.000 | WMS | ||
Cerro de las Cuentas | CDC | 1:10.000 | WMS | ||
Melo | PCN10 | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Colonia | Artilleros | ARS | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYCO.cgi? | WMS |
Barker | BAR | 1:10.000 | WMS | ||
Campana | CAM | 1:10.000 | WMS | ||
Carmelo | CLO | 1:10.000 | WMS | ||
Colonia Cosmopolita | CCA | 1:10.000 | WMS | ||
Colonia del Sacramento | PCN10 | 1:10.000 | WMS | ||
Colonia Valdense | CVE | 1:10.000 | WMS | ||
Conchillas | COS | 1:10.000 | WMS | ||
Cufré | CRE | 1:10.000 | WMS | ||
El General | EGL | 1:10.000 | WMS | ||
Fomento | FTO | 1:10.000 | WMS | ||
Juan Lacaze | JLL | 1:10.000 | WMS | ||
La Estanzuela | LEA | 1:10.000 | WMS | ||
Miguelete | MTE | 1:10.000 | WMS | ||
Nueva Helvecia | NHA | 1:10.000 | WMS | ||
Nueva Palmira | NPA | 1:10.000 | WMS | ||
Ombues de Lavalle | ODL | 1:10.000 | WMS | ||
Radial Conchillas | RCS | 1:10.000 | WMS | ||
Riachuelo | RLO | 1:10.000 | WMS | ||
Rosario | ROS | 1:10.000 | WMS | ||
Semillero | ESO | 1:10.000 | WMS | ||
Tarariras | TAR | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Durazno | Aguas Buenas | ABU | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYDU.cgi? | WMS |
Blanquillos | BLA | 1:10.000 | WMS | ||
Capilla de Farruco | CDF | 1:10.000 | WMS | ||
Carlos Reyles | CRS | 1:10.000 | WMS | ||
Durazno | PCN10 | 1:10.000 | WMS | ||
Feliciano | FNO | 1:10.000 | WMS | ||
La Paloma | LPA | 1:10.000 | WMS | ||
Ombues de Oribe | ODO | 1:10.000 | WMS | ||
Rossel y Ruiz | RYR | 1:10.000 | WMS | ||
San Jorge | SNJ | 1:10.000 | WMS | ||
Sarandí del Yí | SDY | 1:10.000 | WMS | ||
Villa del Carmen | VDC | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Flores | Trinidad | PCN10 | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYFS.cgi? | WMS |
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Florida | 25 De Mayo | 25M | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYFD.cgi? | WMS |
Alejandro Gallinal | AGL | 1:10.000 | WMS | ||
Capilla de Sauce | CSE | 1:10.000 | WMS | ||
Cardal | CAR | 1:10.000 | WMS | ||
Cazupá | CPA | 1:10.000 | WMS | ||
Chamizo | CZO | 1:10.000 | WMS | ||
Chilcalrs | LCS | 1:10.000 | WMS | ||
Ferrer | FRR | 1:10.000 | WMS | ||
Fray Marcos | FMS | 1:10.000 | WMS | ||
Independencia | IND | 1:10.000 | WMS | ||
La Cruz | LCZ | 1:10.000 | WMS | ||
La Fundacíon | PDY | 1:10.000 | WMS | ||
Mendoza | MZA | 1:10.000 | WMS | ||
Mendoza Chico | MCO | 1:10.000 | WMS | ||
Montecoral | MCL | 1:10.000 | WMS | ||
Pintado | PIO | 1:10.000 | WMS | ||
Reboledo | RDO | 1:10.000 | WMS | ||
Sarandí | SGE | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Lavalleja | Colón | COL | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYLA.cgi? | WMS |
José Batlle y Ordoñez | JBO | 1:10.000 | WMS | ||
José Pedro Varela | JPV | 1:10.000 | WMS | ||
Mariscala | MLA | 1:10.000 | WMS | ||
Piraraja | PJA | 1:10.000 | WMS | ||
Poblado Pedro Aramendía | PPA | 1:10.000 | WMS | ||
Solis de Mataojo | SDM | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Maldonado | Aiguá | AIG | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYMA.cgi? | WMS |
Garzón | GAR | 1:10.000 | WMS | ||
Gerona | GNA | 1:10.000 | WMS | ||
Gregorio Aznárez | GAS | 1:10.000 | WMS | ||
Pan de Azúcar | PDA | 1:10.000 | WMS | ||
Piriápolis | PIR | 1:10.000 | WMS | ||
Punta Ballena | PBA | 1:10.000 | WMS | ||
San Carlos | SCS | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Paysandú | Alonso | ASO | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYPA.cgi? | WMS |
Guichón | GUI | 1:10.000 | WMS | ||
Merinos | MRI | 1:10.000 | WMS | ||
Paysandú | PSC10 | 1:10.000 | WMS | ||
Piedras Coloradas | PCS | 1:10.000 | WMS | ||
Quebracho | QUE | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Río Negro | Nuevo Berlín | NPN | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYRN.cgi? | WMS |
San Javier | SJR | 1:10.000 | WMS | ||
Young | YOU | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Rivera | Minas de Corrales | MDC | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYRV.cgi? | WMS |
Tranqueras | TRA | 1:10.000 | WMS | ||
Vichadero | VRO | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Rocha | 18 de Julio | 18J | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYRO.cgi? | WMS |
Barra de Valizas | BDV | 1:10.000 | WMS | ||
Barra del Chuy | BHC | 1:10.000 | WMS | ||
Capacho La Coronilla | LCA | 1:10.000 | WMS | ||
Chuy | CHU | 1:10.000 | WMS | ||
CobollatÍ | CTI | 1:10.000 | WMS | ||
La Paloma / Costa Azul / Arachania | LPA | 1:10.000 | WMS | ||
La Pedrera | LPE | 1:10.000 | WMS | ||
Lascano | LNO | 1:10.000 | WMS | ||
Rocha | CAS | 1:10.000 | WMS | ||
Velazques | VEL | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Salto | Albisú | ASU | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYSA.cgi? | WMS |
Belén | BEL | 1:10.000 | WMS | ||
Termas del Daymán | TDD | 1:10.000 | WMS | ||
Villa constitucion | CON | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
San José | RodrÍguez | ROD | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYSJ.cgi? | WMS |
Delta del tigre | DDT | 1:10.000 | WMS | ||
Ecilda Paullier | EPA | 1:10.000 | WMS | ||
Libertad | LIB | 1:10.000 | WMS | ||
Playa Pascual | PPL | 1:10.000 | WMS | ||
Puntas de Valdez | PDV | 1:10.000 | WMS | ||
Rafael Perazza | RPA | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Soriano | Dolores | DOL | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYSO.cgi? | WMS |
José Enrique Rodó | JER | 1:10.000 | WMS | ||
Palmitas | PAL | 1:10.000 | WMS | ||
Risso | RIS | 1:10.000 | WMS | ||
Soriano | VSO | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Tacuarembó | Achar | ACH | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYTA.cgi? | WMS |
Ansina | ANA | 1:10.000 | WMS | ||
Paso De Los Toros / Centenario | PDT | 1:10.000 | WMS | ||
Departamento | Centro poblado | Código | Escala | Servicio | Formato |
Treinta y Tres | Gral. Enrique Martínez | GEM | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/DPTO_UYTT.cgi? | WMS |
Vergara | VRA | 1:10.000 | WMS |
Departamento | Capital | Escala | Servicio | Formato |
Artigas | Artigas | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYAR.cgi? | WMS |
Canelones | Canelones | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYCA.cgi? | WMS |
Cerro Largo | Melo | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYCL.cgi? | WMS |
Colonia | Colonia del Sacramento | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYCO.cgi? | WMS |
Durazno | Durazno | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYDU.cgi? | WMS |
Flores | Trinidad | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYFS.cgi? | WMS |
Florida | Florida | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYFD.cgi? | WMS |
Lavalleja | Minas | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYLA.cgi? | WMS |
Maldonado | Maldonado | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYMA.cgi? | WMS |
Paysandú | Paysandú | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYPA.cgi? | WMS |
Río Negro | Fray Bentos | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYRN.cgi? | WMS |
Rivera | Rivera | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYRV.cgi? | WMS |
Rocha | Rocha | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYRO.cgi? | WMS |
Salto | Salto | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYSA.cgi? | WMS |
San José | San José | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYSJ.cgi? | WMS |
Soriano | Mercedes | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYSO.cgi? | WMS |
Tacuarembó | Tacuarembó | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYTA.cgi? | WMS |
Treinta y Tres | Treinta y Tres | 1:10.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/UYTT.cgi? | WMS |
Montevideo | Montevideo | 1:20.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/AreaUrbanizada_wfs_20000/MapServer/WMSServer | WMS |
http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/CaminoRutaCalle_wfs_20000/MapServer/WMSServer | ||||
http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/EspaciosVerdes_wfs_20000/MapServer/WMSServer | ||||
Departamento | Capital | Escala | Servicio | Formato |
Montevideo | Montevideo | 1:20.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/AreaUrbanizada_wfs_20000/MapServer/WFSServer | WFS |
http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/CaminoRutaCalle_wfs_20000/MapServer/WFSServer | ||||
http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/EspaciosVerdes_wfs_20000/MapServer/WFSServer |
Departamento | Escala | Enlace | Formato |
Artigas | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYAR_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Canelones | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYAR_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Cerro Largo | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYCL_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Colonia | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYCO_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Durazno | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYDU_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Flores | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYFS_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Florida | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYFD_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Lavalleja | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYLA_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Maldonado | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYMA_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Paysandú | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYPA_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Río Negro | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYRN_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Rivera | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYRV_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Rocha | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYRO_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Salto | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYSA_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
San Jose | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYSJ_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Soriano | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYSO_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Tacuarembo | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYTA_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Treinta y tres | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYTT_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Departamento | Escala | Enlace | Formato |
Artigas | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYAR_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Canelones | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYCA_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Cerro Largo | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYCL_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Colonia | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYCO_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Durazno | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYDU_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Flores | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYFS_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Florida | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYFD_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Lavalleja | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYLA_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Maldonado | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYMA_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Paysandú | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYPA_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Río Negro | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYRN_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Rivera | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYRV_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Rocha | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYRO_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Salto | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYSA_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
San Jose | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYSJ_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Soriano | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYSO_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Tacuarembo | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYTA_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Treinta y tres | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Camino_AreaUrbanizada_UYTT_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Datos | Escala | Enlace | Formato |
Área Urbanizada (Área) | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/AreaUrbanizada_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Área Urbanizada (Punto) | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/AreaUrbanizadaP_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS |
Camino Ruta Calle | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/CaminoRutaCalle_wfs_10000/MapServer/WMSServer | WMS | |
Límites Municipales | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/LimitesMunicipales_wfs_250000/MapServer/WMSServer | WMS |
Cursos De Agua | 1:50.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/CursosDeAgua_wfs_500000/MapServer/WMSServer | WMS |
Curva Batimetrica | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/CurvaBatimetricaL_wfs_250000/MapServer/WMSServer | WMS |
Espejos De Agua | 1:500.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/EspejosDeAgua_wfs_500000/MapServer/WMSServer | WMS |
Imágenes Satelitales (LandSat) | (Mosaico) | http://geoservicios.igm.gub.uy/UY_Landsat.cgi? | WMS |
Límite Departamental | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/LimiteDepartamental_wfs_250000/MapServer/WMSServer | WMS |
Límite Nacional Marino | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/LimitesNacionalesMarinos_wfs_250000/MapServer/WMSServer | WMS |
Límites Municipales | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/LimitesMunicipales_wfs_250000/MapServer/WMSServer | WMS |
Límite Nacional Terrestre | 1:50.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/LimitesNacionalesTerrestres_wfs_50000/MapServer/WMSServer | WMS |
Plan Cartográfico Nacional | 1:50.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/SGMRaster.cgi? | WMS |
Secciones Judiciales | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Secciones_Judiciales_WFS_250000/MapServer/WMSServer | WMS |
Plan Cartográfico Nacional | 1:1.000.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/SGMVectorial.cgi? | WMS |
Datos | Escala | Enlace | Formato |
Área Urbanizada (Área) | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/AreaUrbanizada_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Área Urbanizada (Punto) | 1:10.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/AreaUrbanizadaP_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS |
Camino Ruta Calle | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/CaminoRutaCalle_wfs_10000/MapServer/WFSServer | WFS | |
Límites Municipales | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/LimitesMunicipales_wfs_250000/MapServer/WFSServer | WFS |
Cursos De Agua | 1:50.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/CursosDeAgua_wfs_500000/MapServer/WFSServer | WFS |
Curva Batimetrica Linea | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/CurvaBatimetricaL_wfs_250000/MapServer/WFSServer | WFS |
Curva Nivel | 1:500.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/CurvaNivel_WFS_500000/MapServer/WFSServer | WFS |
Espejos De Agua | 1:500.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/EspejosDeAgua_wfs_500000/MapServer/WFSServer | WFS |
Límite Departamental | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/LimiteDepartamental_wfs_250000/MapServer/WFSServer | WFS |
Límite Nacional Marino | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/LimitesNacionalesMarinos_wfs_250000/MapServer/WFSServer | WFS |
Límites Municipales | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/LimitesMunicipales_wfs_250000/MapServer/WFSServer | WFS |
Límite Nacional Terrestre | 1:50.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/LimitesNacionalesTerrestres_wfs_50000/MapServer/WFSServer | WFS |
Secciones Judiciales | 1:250.000 | http://www.igm.gub.uy/arcgis/services/Secciones_Judiciales_WFS_250000/MapServer/WFSServer | WFS |
Plan Cartográfico Nacional | 1:1.000.000 | http://geoservicios.igm.gub.uy/wfsPCN1000.cgi? | WFS |